





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 May 2026 | Rabu | SGL - 460 | 8285 |
| 2 | 06 May 2026 | Rabu | SGL - 459 | 9154 |
| 3 | 05 May 2026 | Selasa | SGL - 458 | 1010 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | SGL - 457 | 4810 |
| 5 | 05 May 2026 | Selasa | SGL - 456 | 4687 |
| 6 | 04 May 2026 | Senin | SGL - 455 | 6519 |
| 7 | 04 May 2026 | Senin | SGL - 454 | 6990 |
| 8 | 04 May 2026 | Senin | SGL - 453 | 7072 |
| 9 | 03 May 2026 | Minggu | SGL - 452 | 5789 |
| 10 | 03 May 2026 | Minggu | SGL - 451 | 2952 |
